Tarieven en Beschikbaarheid
Januari en Februari | Maart t/m Mei en Sept. t/m Dec. | Juni t/m Augustus | |
WEEK | € 375 | € 465 | € 525 |
MIDWEEK | € 225 | € 395 | geen midweekverhuur |
Krokus | € 425 per week | 10 t/m 24 feb. 2024 |
Pasen/Meivakantie | € 495 per week | 30 maart t/m 6 april 27 april t/m 4 mei 2024 |
Herfstvakantie | € 495 per week | 19 okt. t/m 2 nov. 2024 |
Kerst | € 525 | 21 dec. t/m 28 dec. 2024 |
Oud & Nieuw | € 525 | 28 dec. 2024 t/m 4 jan. 2025 |
Waarborgsom | € 150 | per verblijf |
Gas | € 1,00 m3 | m.u.v. juli en aug. |
Stroom | € 0,25 per kWh | m.u.v. juli en aug. |
Schoonmaak | € 45 | in overleg zelf te verzorgen |
Voor een verblijf van 2 weken of langer, hanteren wij het midweek tarief over de gehele periode,
van maart t/m mei en sept. t/m dec.
(dit geldt niet voor boekingen in het hoogseizoen, pasen, meivakantie, herfst, kerst en oud & nieuw, en boekingen die niet via pruttelkanne.nl zijn gedaan).
Minimaal weekverhuur tijdens Krokus, Pasen, Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren.
Altijd korting op een volgende boeking gedaan via deze site!
Beschikbaarheid
Alvorens te reserveren, attenderen we u op de voorwaarden die verbonden zijn aan het huren van deze accommodatie.
Reserveren
© 2015-2024 Website en fotografie: Rob van Seumeren
All Rights Reserved